# Average Offensive Snaps by Team

> Calculate the average offensive snaps played by each team to understand the overall offensive workload.

## At a glance

- **Publisher:** Spartera
- **Data source:** nfl.com
- **Category:** Professional Football
- **Price:** 0 credits (about $0.00 per request, billed on a successful response)
- **Type:** VISUALIZATION
- **URL:** https://marketplace.spartera.com/products/average-offensive-snaps-by-team/ef3b41da-bd1f-411a-8427-469ded9b48dd

## Fields

| Field | Type | Required |
| --- | --- | --- |
| team | STRING |  |
| season | INTEGER |  |
| season_type | STRING |  |
| shotgun | FLOAT |  |
| no_huddle | FLOAT |  |
| qb_dropback | FLOAT |  |
| qb_scramble | FLOAT |  |
| total_off_yards | INTEGER |  |
| pass_attempts | FLOAT |  |
| complete_pass | FLOAT |  |
| incomplete_pass | FLOAT |  |
| passing_yards | FLOAT |  |
| air_yards | FLOAT |  |
| receiving_yards | FLOAT |  |
| yards_after_catch | FLOAT |  |
| rush_attempts | INTEGER |  |
| rushing_yards | FLOAT |  |
| tackled_for_loss | FLOAT |  |
| first_down_pass | FLOAT |  |
| first_down_rush | FLOAT |  |
| third_down_converted | FLOAT |  |
| third_down_failed | FLOAT |  |
| fourth_down_converted | FLOAT |  |
| fourth_down_failed | FLOAT |  |
| rush_touchdown | FLOAT |  |
| pass_touchdown | FLOAT |  |
| safety | FLOAT |  |
| interception | FLOAT |  |
| fumble | FLOAT |  |
| fumble_lost | FLOAT |  |
| fumble_forced | FLOAT |  |
| fumble_not_forced | FLOAT |  |
| fumble_out_of_bounds | FLOAT |  |
| offense_snaps | INTEGER |  |
| rush_snaps | INTEGER |  |
| pass_snaps | INTEGER |  |
| total_off_points | FLOAT |  |
| total_def_points | FLOAT |  |
| win | FLOAT |  |
| loss | FLOAT |  |
| tie | FLOAT |  |
| record | STRING |  |
| win_pct | FLOAT |  |
| average_shotgun | FLOAT |  |
| average_no_huddle | FLOAT |  |
| average_qb_dropback | FLOAT |  |
| average_qb_scramble | FLOAT |  |
| average_total_off_yards | FLOAT |  |
| average_pass_attempts | FLOAT |  |
| average_complete_pass | FLOAT |  |
| average_incomplete_pass | FLOAT |  |
| average_passing_yards | FLOAT |  |
| average_air_yards | FLOAT |  |
| average_receiving_yards | FLOAT |  |
| average_yards_after_catch | FLOAT |  |
| average_rush_attempts | FLOAT |  |
| average_rushing_yards | FLOAT |  |
| average_tackled_for_loss | FLOAT |  |
| average_first_down_pass | FLOAT |  |
| average_first_down_rush | FLOAT |  |
| average_third_down_converted | FLOAT |  |
| average_third_down_failed | FLOAT |  |
| average_fourth_down_converted | FLOAT |  |
| average_fourth_down_failed | FLOAT |  |
| average_rush_touchdown | FLOAT |  |
| average_pass_touchdown | FLOAT |  |
| average_safety | FLOAT |  |
| average_interception | FLOAT |  |
| average_fumble | FLOAT |  |
| average_fumble_lost | FLOAT |  |
| average_fumble_forced | FLOAT |  |
| average_fumble_not_forced | FLOAT |  |
| average_fumble_out_of_bounds | FLOAT |  |
| rush_pct | FLOAT |  |
| pass_pct | FLOAT |  |
| passing_air_yards | FLOAT |  |
| receiving_air_yards | FLOAT |  |
| receptions | FLOAT |  |
| receiving_touchdown | FLOAT |  |
| targets | FLOAT |  |
| yps | FLOAT |  |
| adot | FLOAT |  |
| air_yards_share | FLOAT |  |
| target_share | FLOAT |  |
| comp_pct | FLOAT |  |
| int_pct | FLOAT |  |
| pass_td_pct | FLOAT |  |
| ypa | FLOAT |  |
| rec_td_pct | FLOAT |  |
| yptarget | FLOAT |  |
| ayptarget | FLOAT |  |
| ypr | FLOAT |  |
| rush_td_pct | FLOAT |  |
| ypc | FLOAT |  |
| touches | FLOAT |  |
| total_tds | FLOAT |  |
| td_pct | FLOAT |  |
| total_yards | FLOAT |  |
| yptouch | FLOAT |  |

## Machine-readable

- Sample data (JSON): https://marketplace.spartera.com/sample/ef3b41da-bd1f-411a-8427-469ded9b48dd
- Full page (HTML, with schema.org Dataset markup): https://marketplace.spartera.com/products/average-offensive-snaps-by-team/ef3b41da-bd1f-411a-8427-469ded9b48dd
- Catalog index: https://marketplace.spartera.com/llms.txt
- Product sitemap: https://marketplace.spartera.com/server-sitemap.xml

---

Published by Spartera on the Spartera Analytics Marketplace. Licensed under https://marketplace.spartera.com/terms.