# Average Yards After Catch (YAC) on Passes by Receiver

> Calculates the average yards after catch for completed passes for each receiver.

## At a glance

- **Publisher:** Spartera
- **Data source:** nflverse.com
- **Category:** Professional Football
- **Price:** 0 credits (about $0.00 per request, billed on a successful response)
- **Type:** VISUALIZATION
- **URL:** https://marketplace.spartera.com/products/average-yards-after-catch-yac-on-passes-by-receiver/bdc35bff-7821-4956-ba97-d0c4e8df98f9

## Fields

| Field | Type | Required |
| --- | --- | --- |
| play_id | INTEGER |  |
| game_id | STRING |  |
| old_game_id | INTEGER |  |
| home_team | STRING |  |
| away_team | STRING |  |
| season_type | STRING |  |
| week | INTEGER |  |
| posteam | STRING |  |
| posteam_type | STRING |  |
| defteam | STRING |  |
| side_of_field | STRING |  |
| yardline_100 | INTEGER |  |
| game_date | DATE |  |
| quarter_seconds_remaining | INTEGER |  |
| half_seconds_remaining | INTEGER |  |
| game_seconds_remaining | INTEGER |  |
| game_half | STRING |  |
| quarter_end | INTEGER |  |
| drive | INTEGER |  |
| sp | INTEGER |  |
| qtr | INTEGER |  |
| down | INTEGER |  |
| goal_to_go | INTEGER |  |
| time | STRING |  |
| yrdln | STRING |  |
| ydstogo | INTEGER |  |
| ydsnet | INTEGER |  |
| desc | STRING |  |
| play_type | STRING |  |
| yards_gained | INTEGER |  |
| shotgun | INTEGER |  |
| no_huddle | INTEGER |  |
| qb_dropback | INTEGER |  |
| qb_kneel | INTEGER |  |
| qb_spike | INTEGER |  |
| qb_scramble | INTEGER |  |
| pass_length | STRING |  |
| pass_location | STRING |  |
| air_yards | INTEGER |  |
| yards_after_catch | INTEGER |  |
| run_location | STRING |  |
| run_gap | STRING |  |
| field_goal_result | STRING |  |
| kick_distance | INTEGER |  |
| extra_point_result | STRING |  |
| two_point_conv_result | STRING |  |
| home_timeouts_remaining | INTEGER |  |
| away_timeouts_remaining | INTEGER |  |
| timeout | INTEGER |  |
| timeout_team | STRING |  |
| td_team | STRING |  |
| td_player_name | STRING |  |
| td_player_id | STRING |  |
| posteam_timeouts_remaining | INTEGER |  |
| defteam_timeouts_remaining | INTEGER |  |
| total_home_score | INTEGER |  |
| total_away_score | INTEGER |  |
| posteam_score | INTEGER |  |
| defteam_score | INTEGER |  |
| score_differential | INTEGER |  |
| posteam_score_post | INTEGER |  |
| defteam_score_post | INTEGER |  |
| score_differential_post | INTEGER |  |
| no_score_prob | FLOAT |  |
| opp_fg_prob | FLOAT |  |
| opp_safety_prob | FLOAT |  |
| opp_td_prob | FLOAT |  |
| fg_prob | FLOAT |  |
| safety_prob | FLOAT |  |
| td_prob | FLOAT |  |
| extra_point_prob | FLOAT |  |
| two_point_conversion_prob | FLOAT |  |
| ep | FLOAT |  |
| epa | FLOAT |  |
| total_home_epa | FLOAT |  |
| total_away_epa | FLOAT |  |
| total_home_rush_epa | FLOAT |  |
| total_away_rush_epa | FLOAT |  |
| total_home_pass_epa | FLOAT |  |
| total_away_pass_epa | FLOAT |  |
| air_epa | FLOAT |  |
| yac_epa | FLOAT |  |
| comp_air_epa | FLOAT |  |
| comp_yac_epa | FLOAT |  |
| total_home_comp_air_epa | FLOAT |  |
| total_away_comp_air_epa | FLOAT |  |
| total_home_comp_yac_epa | FLOAT |  |
| total_away_comp_yac_epa | FLOAT |  |
| total_home_raw_air_epa | FLOAT |  |
| total_away_raw_air_epa | FLOAT |  |
| total_home_raw_yac_epa | FLOAT |  |
| total_away_raw_yac_epa | FLOAT |  |
| wp | FLOAT |  |
| def_wp | FLOAT |  |
| home_wp | FLOAT |  |
| away_wp | FLOAT |  |
| wpa | FLOAT |  |
| vegas_wpa | FLOAT |  |
| vegas_home_wpa | FLOAT |  |
| home_wp_post | FLOAT |  |
| away_wp_post | FLOAT |  |
| vegas_wp | FLOAT |  |
| vegas_home_wp | FLOAT |  |
| total_home_rush_wpa | FLOAT |  |
| total_away_rush_wpa | FLOAT |  |
| total_home_pass_wpa | FLOAT |  |
| total_away_pass_wpa | FLOAT |  |
| air_wpa | FLOAT |  |
| yac_wpa | FLOAT |  |
| comp_air_wpa | FLOAT |  |
| comp_yac_wpa | FLOAT |  |
| total_home_comp_air_wpa | FLOAT |  |
| total_away_comp_air_wpa | FLOAT |  |
| total_home_comp_yac_wpa | FLOAT |  |
| total_away_comp_yac_wpa | FLOAT |  |
| total_home_raw_air_wpa | FLOAT |  |
| total_away_raw_air_wpa | FLOAT |  |
| total_home_raw_yac_wpa | FLOAT |  |
| total_away_raw_yac_wpa | FLOAT |  |
| punt_blocked | INTEGER |  |
| first_down_rush | INTEGER |  |
| first_down_pass | INTEGER |  |
| first_down_penalty | INTEGER |  |
| third_down_converted | INTEGER |  |
| third_down_failed | INTEGER |  |
| fourth_down_converted | INTEGER |  |
| fourth_down_failed | INTEGER |  |
| incomplete_pass | INTEGER |  |
| touchback | INTEGER |  |
| interception | INTEGER |  |
| punt_inside_twenty | INTEGER |  |
| punt_in_endzone | INTEGER |  |
| punt_out_of_bounds | INTEGER |  |
| punt_downed | INTEGER |  |
| punt_fair_catch | INTEGER |  |
| kickoff_inside_twenty | INTEGER |  |
| kickoff_in_endzone | INTEGER |  |
| kickoff_out_of_bounds | INTEGER |  |
| kickoff_downed | INTEGER |  |
| kickoff_fair_catch | INTEGER |  |
| fumble_forced | INTEGER |  |
| fumble_not_forced | INTEGER |  |
| fumble_out_of_bounds | INTEGER |  |
| solo_tackle | INTEGER |  |
| safety | INTEGER |  |
| penalty | INTEGER |  |
| tackled_for_loss | INTEGER |  |
| fumble_lost | INTEGER |  |
| own_kickoff_recovery | INTEGER |  |
| own_kickoff_recovery_td | INTEGER |  |
| qb_hit | INTEGER |  |
| rush_attempt | INTEGER |  |
| pass_attempt | INTEGER |  |
| sack | INTEGER |  |
| touchdown | INTEGER |  |
| pass_touchdown | INTEGER |  |
| rush_touchdown | INTEGER |  |
| return_touchdown | INTEGER |  |
| extra_point_attempt | INTEGER |  |
| two_point_attempt | INTEGER |  |
| field_goal_attempt | INTEGER |  |
| kickoff_attempt | INTEGER |  |
| punt_attempt | INTEGER |  |
| fumble | INTEGER |  |
| complete_pass | INTEGER |  |
| assist_tackle | INTEGER |  |
| lateral_reception | INTEGER |  |
| lateral_rush | INTEGER |  |
| lateral_return | INTEGER |  |
| lateral_recovery | INTEGER |  |
| passer_player_id | STRING |  |
| passer_player_name | STRING |  |
| passing_yards | INTEGER |  |
| receiver_player_id | STRING |  |
| receiver_player_name | STRING |  |
| receiving_yards | INTEGER |  |
| rusher_player_id | STRING |  |
| rusher_player_name | STRING |  |
| rushing_yards | INTEGER |  |
| lateral_receiver_player_id | STRING |  |
| lateral_receiver_player_name | STRING |  |
| lateral_receiving_yards | INTEGER |  |
| lateral_rusher_player_id | STRING |  |
| lateral_rusher_player_name | STRING |  |
| lateral_rushing_yards | STRING |  |
| lateral_sack_player_id | STRING |  |
| lateral_sack_player_name | STRING |  |
| interception_player_id | STRING |  |
| interception_player_name | STRING |  |
| lateral_interception_player_id | STRING |  |
| lateral_interception_player_name | STRING |  |
| punt_returner_player_id | STRING |  |
| punt_returner_player_name | STRING |  |
| lateral_punt_returner_player_id | STRING |  |
| lateral_punt_returner_player_name | STRING |  |
| kickoff_returner_player_name | STRING |  |
| kickoff_returner_player_id | STRING |  |
| lateral_kickoff_returner_player_id | STRING |  |
| lateral_kickoff_returner_player_name | STRING |  |
| punter_player_id | STRING |  |
| punter_player_name | STRING |  |
| kicker_player_name | STRING |  |
| kicker_player_id | STRING |  |
| own_kickoff_recovery_player_id | STRING |  |
| own_kickoff_recovery_player_name | STRING |  |
| blocked_player_id | STRING |  |
| blocked_player_name | STRING |  |
| tackle_for_loss_1_player_id | STRING |  |
| tackle_for_loss_1_player_name | STRING |  |
| tackle_for_loss_2_player_id | STRING |  |
| tackle_for_loss_2_player_name | STRING |  |
| qb_hit_1_player_id | STRING |  |
| qb_hit_1_player_name | STRING |  |
| qb_hit_2_player_id | STRING |  |
| qb_hit_2_player_name | STRING |  |
| forced_fumble_player_1_team | STRING |  |
| forced_fumble_player_1_player_id | STRING |  |
| forced_fumble_player_1_player_name | STRING |  |
| forced_fumble_player_2_team | STRING |  |
| forced_fumble_player_2_player_id | STRING |  |
| forced_fumble_player_2_player_name | STRING |  |
| solo_tackle_1_team | STRING |  |
| solo_tackle_2_team | STRING |  |
| solo_tackle_1_player_id | STRING |  |
| solo_tackle_2_player_id | STRING |  |
| solo_tackle_1_player_name | STRING |  |
| solo_tackle_2_player_name | STRING |  |
| assist_tackle_1_player_id | STRING |  |
| assist_tackle_1_player_name | STRING |  |
| assist_tackle_1_team | STRING |  |
| assist_tackle_2_player_id | STRING |  |
| assist_tackle_2_player_name | STRING |  |
| assist_tackle_2_team | STRING |  |
| assist_tackle_3_player_id | STRING |  |
| assist_tackle_3_player_name | STRING |  |
| assist_tackle_3_team | STRING |  |
| assist_tackle_4_player_id | STRING |  |
| assist_tackle_4_player_name | STRING |  |
| assist_tackle_4_team | STRING |  |
| tackle_with_assist | INTEGER |  |
| tackle_with_assist_1_player_id | STRING |  |
| tackle_with_assist_1_player_name | STRING |  |
| tackle_with_assist_1_team | STRING |  |
| tackle_with_assist_2_player_id | STRING |  |
| tackle_with_assist_2_player_name | STRING |  |
| tackle_with_assist_2_team | STRING |  |
| pass_defense_1_player_id | STRING |  |
| pass_defense_1_player_name | STRING |  |
| pass_defense_2_player_id | STRING |  |
| pass_defense_2_player_name | STRING |  |
| fumbled_1_team | STRING |  |
| fumbled_1_player_id | STRING |  |
| fumbled_1_player_name | STRING |  |
| fumbled_2_player_id | STRING |  |
| fumbled_2_player_name | STRING |  |
| fumbled_2_team | STRING |  |
| fumble_recovery_1_team | STRING |  |
| fumble_recovery_1_yards | INTEGER |  |
| fumble_recovery_1_player_id | STRING |  |
| fumble_recovery_1_player_name | STRING |  |
| fumble_recovery_2_team | STRING |  |
| fumble_recovery_2_yards | STRING |  |
| fumble_recovery_2_player_id | STRING |  |
| fumble_recovery_2_player_name | STRING |  |
| sack_player_id | STRING |  |
| sack_player_name | STRING |  |
| half_sack_1_player_id | STRING |  |
| half_sack_1_player_name | STRING |  |
| half_sack_2_player_id | STRING |  |
| half_sack_2_player_name | STRING |  |
| return_team | STRING |  |
| return_yards | INTEGER |  |
| penalty_team | STRING |  |
| penalty_player_id | STRING |  |
| penalty_player_name | STRING |  |
| penalty_yards | INTEGER |  |
| replay_or_challenge | INTEGER |  |
| replay_or_challenge_result | STRING |  |
| penalty_type | STRING |  |
| defensive_two_point_attempt | INTEGER |  |
| defensive_two_point_conv | INTEGER |  |
| defensive_extra_point_attempt | INTEGER |  |
| defensive_extra_point_conv | INTEGER |  |
| safety_player_name | STRING |  |
| safety_player_id | STRING |  |
| season | INTEGER |  |
| cp | FLOAT |  |
| cpoe | FLOAT |  |
| series | INTEGER |  |
| series_success | INTEGER |  |
| series_result | STRING |  |
| order_sequence | INTEGER |  |
| start_time | STRING |  |
| time_of_day | TIMESTAMP |  |
| stadium | STRING |  |
| weather | STRING |  |
| nfl_api_id | STRING |  |
| play_clock | INTEGER |  |
| play_deleted | INTEGER |  |
| play_type_nfl | STRING |  |
| special_teams_play | INTEGER |  |
| st_play_type | STRING |  |
| end_clock_time | TIMESTAMP |  |
| end_yard_line | STRING |  |
| fixed_drive | INTEGER |  |
| fixed_drive_result | STRING |  |
| drive_real_start_time | TIMESTAMP |  |
| drive_play_count | INTEGER |  |
| drive_time_of_possession | STRING |  |
| drive_first_downs | INTEGER |  |
| drive_inside20 | INTEGER |  |
| drive_ended_with_score | INTEGER |  |
| drive_quarter_start | INTEGER |  |
| drive_quarter_end | INTEGER |  |
| drive_yards_penalized | INTEGER |  |
| drive_start_transition | STRING |  |
| drive_end_transition | STRING |  |
| drive_game_clock_start | STRING |  |
| drive_game_clock_end | STRING |  |
| drive_start_yard_line | STRING |  |
| drive_end_yard_line | STRING |  |
| drive_play_id_started | INTEGER |  |
| drive_play_id_ended | INTEGER |  |
| away_score | INTEGER |  |
| home_score | INTEGER |  |
| location | STRING |  |
| result | INTEGER |  |
| total | INTEGER |  |
| spread_line | FLOAT |  |
| total_line | FLOAT |  |
| div_game | INTEGER |  |
| roof | STRING |  |
| surface | STRING |  |
| temp | INTEGER |  |
| wind | INTEGER |  |
| home_coach | STRING |  |
| away_coach | STRING |  |
| stadium_id | STRING |  |
| game_stadium | STRING |  |
| aborted_play | INTEGER |  |
| success | INTEGER |  |
| passer | STRING |  |
| passer_jersey_number | INTEGER |  |
| rusher | STRING |  |
| rusher_jersey_number | INTEGER |  |
| receiver | STRING |  |
| receiver_jersey_number | INTEGER |  |
| pass | INTEGER |  |
| rush | INTEGER |  |
| first_down | INTEGER |  |
| special | INTEGER |  |
| play | INTEGER |  |
| passer_id | STRING |  |
| rusher_id | STRING |  |
| receiver_id | STRING |  |
| name | STRING |  |
| jersey_number | INTEGER |  |
| id | STRING |  |
| fantasy_player_name | STRING |  |
| fantasy_player_id | STRING |  |
| fantasy | STRING |  |
| fantasy_id | STRING |  |
| out_of_bounds | INTEGER |  |
| home_opening_kickoff | INTEGER |  |
| qb_epa | FLOAT |  |
| xyac_epa | FLOAT |  |
| xyac_mean_yardage | FLOAT |  |
| xyac_median_yardage | INTEGER |  |
| xyac_success | FLOAT |  |
| xyac_fd | FLOAT |  |
| xpass | FLOAT |  |
| pass_oe | FLOAT |  |

## Machine-readable

- Sample data (JSON): https://marketplace.spartera.com/sample/bdc35bff-7821-4956-ba97-d0c4e8df98f9
- Full page (HTML, with schema.org Dataset markup): https://marketplace.spartera.com/products/average-yards-after-catch-yac-on-passes-by-receiver/bdc35bff-7821-4956-ba97-d0c4e8df98f9
- Catalog index: https://marketplace.spartera.com/llms.txt
- Product sitemap: https://marketplace.spartera.com/server-sitemap.xml

---

Published by Spartera on the Spartera Analytics Marketplace. Licensed under https://marketplace.spartera.com/terms.